| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||




| Název | Počet hodin | Začátek kurzu | Místo |
Účetnictví | 178 hod. | 29.6. | Blansko |
Základy obsluhy osobního počítače | 61 hod. | 16.7. | Znojmo |
Základy obsluhy osobního počítače | 61 hod. | 24.5. | Znojmo |
Základy obsluhy PC + ECDL Start | 60 hod. | 25.5. | Hodonín |
Účetnictví | 120 hod. | 7.6. | Olomouc |
Obsluha osobního počítače | 112 hod. | 11.6. | Šumperk |
Základy obsluhy osobního počítače | 61 hod. | 11.6. | Brno |
Základy obsluhy osobního počítače + ECDL | 65 hod. | 26.6. | Brno |
Pracovník pro sociálné péči se zaměřením na přímou obslužnou péči | 160 hod. | 30.5. | Vyškov |
| Název | Počet hodin | Začátek kurzu | Místo |
Základy obsluhy osobního počítače | 61 hod. | 9.5. | Blansko |
Základy obsluhy osobního počítače | 61 hod. | 9.5. | Břeclav |
Nespecifický rekvalifikační kurz | 753 hodin | 16.3. | Olomouc |
Obsluha osobního počítače + ECDL testy | 112 hod. | 16.5. | Přerov |
Administrativní pracovník | 510 hod. | 1.3. | Šumperk |
Obchodní zástupce | 400 hod. | 20.2. | Prostějov |
Skladník | 175 hod. | 10.4. | Prostějov |
Administrativní pracovník | 510 hod. | 22.3. | Jeseník |
Obsluha osobního počítače | 112 hod. | 6.4. | Jeseník |
Projektový manažer | 152 hod. | 17.4. | Jeseník |
Základy obsluhy PC | 2.5. | Brno |
Copyrights 2012 © CENTRUM-VZDĚLÁVÁNÍ.CZ - Počítačová služba s.r.o., Všechny práva vyhrazena.
Admin: Leopold Podmolík ml. | Romana Horáková